Morfologia | 20 |
OB. | 13 |
Rozmaz | 13 |
Retikulocyty | 13 |
Albumina | 14 |
ALAT ( Alt) | 14 |
ASPAT (Ast) | 14 |
Amylaza | 14 |
Fosfataza Alk. | 20 |
Białko całk. | 14 |
Bilirubina całk. | 13 |
Bilirubina z frakc. | 14 |
Cholesterol całk. | 13 |
Cholesterol HDL | 13 |
Cholesterol LDL | 17 |
Cholesterol LDL met. bezpośrednia | 22 |
Triglicerydy | 14 |
Profil Lipidowy | 40 |
CRP | 20 |
LDH | 13 |
Fosfor | 14 |
GGTP | 14 |
Glukoza | 13 |
Hemoglobina glikowana (HbA1C) | 40 |
Kinaza Kreatynowa (CK) | 20 |
CK-MB | 45 |
IgA | 35 |
IgE | 35 |
IgG | 35 |
IgM | 35 |
Kreatynina | 13 |
Kwas moczowy | 20 |
Lipaza | 25 |
Magnez | 13 |
Mocznik | 13 |
Potas | 13 |
Sód | 13 |
Jonogram (sód, potas, magnez) | 40 |
Chlor | 13 |
Wapń | 13 |
TIBC | 40 |
Żelazo | 13 |
Ferrytyna | 40 |
Transferyna | 50 |
Proteinogram | 40 |
ASO | 20 |
RF ilościowo | 20 |
Odczyn lateksowy | 20 |
Odczyn Walera Rossego | 22 |
INR | 17 |
APTT | 15 |
Fibrynogen | 30 |
D-Dimery | 70 |
TT | 17 |
Białko C | 140 |
Bialko S | 160 |
Grupa krwi | 60 |
Arsen | 200 |
Selen | 150 |
Gluten | 50 |
DIAGNOSTYKA INFEKCYJNA | |
HBS Antygen | 75 |
Anty-HBS | 40 |
Anty-HCV | 45 |
Anty-HBc całk. | 48 |
Anty-HIV ½ | 45 |
Toxoplazma IgG | 45 |
Toxoplazma IgM | 45 |
CMV IgG | 60 |
CMV IgM | 60 |
Różyczka IgG | 40 |
Różyczka IgM | 40 |
WR | 45 |
VDRL (kobiety ciężarne) | 65 |
Anty HBe | 80 |
Mononukleoza - jak. | 25 |
EBV IgM | 115 |
EBV IgG | 115 |
H. Pylori jak. | 40 |
H. Pylori IgG | 40 |
Borrelia IgG | 70 |
Borrelia IgM | 70 |
Borrelia IgG Western Blott | 140 |
Borrelia IgM Western blott | 140 |
Borrelia KKI IgG | 400 |
Borrelia KKI IgM | 400 |
Yersinia IgA | 160 |
Yersinia IgG | 160 |
Yersinia IgM | 160 |
Yersinia IgA Western Blott | 350 |
Yersinia IgG +IgA Western Blott | 650 |
Brucella IgG | 110 |
Brucella IgM | 110 |
Mycoplazma pneum. IgG | 80 |
Mycoplazma pneum. IgM | 80 |
Mycoplazma pneum. IgA | 80 |
Chlamydia Tracho. IgG | 75 |
Chlamydia Tracho. IgM | 75 |
Chlamydia Tracho. IgA | 125 |
Anty CCP | 120 |
P/c p/Salmonella | 200 |
P/c p/Shigella | 155 |
P/c RO | 150 |
P/c LA | 150 |
P/c p/ Giardia lamblia IgG | 220 |
Transglut. Celiaklia IgA | 140 |
Transglut. Celiaklia IgG | 140 |
P/c p/ Gliście ludzkiej IgG | 120 |
P/c p/ Gliadynie IgA+ IgG | 190 |
P/c Bordacella | 70 |
Trab | 100 |
Streptococcus pneumonie | 100 |
Homocysteina | 110 |
HORMONY | |
TSH | 30 |
FT3 | 30 |
FT4 | 30 |
ANTY TG | 50 |
ANTY TPO | 50 |
Beta-HCG | 70 |
Estradiol | 40 |
FSH | 40 |
LH | 40 |
Progesteron | 40 |
17-OH progesteron | 100 |
Prolaktyna | 40 |
Testosteron | 50 |
Testosteron wolny | 100 |
DHEAS | 80 |
Aldosteron | 95 |
Androstendion | 85 |
Kortyzol | 50 |
Insulina | 50 |
PTH | 60 |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
AFP | 45 |
CA 125 | 45 |
CA 15-3 | 45 |
CA 19-9 | 45 |
CEA | 45 |
PSA | 45 |
PSA wolny | 50 |
HE4 | 110 |
Test Roma | 200 |
PANELE ALERGICZNE | |
Panel Pokarmowy | 220 |
Panel Inhalacyjny (Wziewny) | 220 |
Panel Pediatryczny ( Mieszany) | 220 |
Panel R. Krzyżowych | 220 |
Panel Atopowy | 220 |
INNE | |
WIT B12 | 70 |
Kwas foliowy | 70 |
ANA | 100 |
ANA 3 | 210 |
p/c Kardiolipidowe IgM | 120 |
p/c Kardiolipidowe IgG | 120 |
p/c Endommys. IgA | 120 |
p/c Endomys IgG | 120 |
Karbamazepina | 55 |
WIT D3 25OH | 90 |
CYKLOSPORYNA | 130 |
C1 - inhibitor cukrzycowy | 140 |
HLA Cw6 | 400 |
Chromogranina A | 170 |
P/c anty GAD | 170 |
P/c anty ICA | 170 |
P/c anty IAA | 170 |
P/c dsDNA p/c dwuniciowemu | 110 |
P/c ssDNAp/c jednoniciowemu | 110 |
Prokalcytonina | 170 |
HLA - B27 | 400 |
NT pro BNP | 150 |
Grantiferon gola | 350 |
Peptyd C | 90 |
ANALITYKA - MOCZ | |
Badanie Ogólne | 13 |
Glukoza | 13 |
Białko | 13 |
Amylaza | 13 |
Kreatynina | 20 |
Mocznik | 13 |
Mikroalbumina | 13 |
Białko - DZM | 13 |
Mikroalbum. - DZM | 13 |
Wapń - DZM | 13 |
Fosfor - DZM | 13 |
Kwas moczowy - DZM | 13 |
Cytologia osadu moczu | 150 |
ANALITYKA - KAŁ | |
Badanie ogólne | 25 |
Krew utajona | 22 |
Kalprotektyna | 200 |
MIKROBIOLOGIA MOCZ | |
Posiew tlenowy | 55 |
Posiew beztlenowy | 65 |
Posiew grzyby | 55 |
MIKROBIOLOGIA KAŁ | |
Posiew ogólny | 55 |
Posiew w kierunku EPEC | 110 |
Posiew w kierunku EHEC | 110 |
Posiew SS | 68 |
Posiew w kierunku Yersinia | 55 |
Posiew w kierunku Campylobaster | 80 |
Rotawirusy | 70 |
Adenowirusy | 60 |
Toksyna A/B Clostridium difficile | 130 |
Antygen Giardia lamblia | 80 |
INNE MIKROBIOLOGIA | |
Antygen Chlamydia trachomatis | 135 |
Mycoplasma/Ureaplasma | 100 |
GBS | 70 |
Ocena czysto?ci pochwy | 50 |
Trichomonas vaginalis | 65 |
Wymaz z worka spojówkowego | 55g/65b |
Wymaz z kanału słuchowego | 55g/65b |
Wymaz z gardła | 55g/65b |
Wymaz z pochwy | 55g/65b |
Wymaz z kanału szyjki macicy | 55g/65b |
Wymaz z cewki moczowej | 55g/65b |
Wymaz spod napletka | 55g/65b |
Wymaz z rany | 55g/65b |
Wymaz ze zmian skórnych | 55g/65b |
Wymaz ze skóry | 55g/65b |
Pokarm (mleko kobiece) | 55g/65b |
| |
| |
Covid-19 IgG-półilościowo | 160 |
Covid-19 IgG poszczep. COVILSZ | 170 |
Covid-19 IgG+IgM półilościowo | 300 |